Máy đo độ dầy lớp phủ PosiTector 6000 FNS1 Hãng: Defelsko Model: PosiTector 6000 FNS1 Xuất xứ: USA Công năng:Đo độ dầy lớp phủ trên nền vật liệu từ tính hoặc không từ tính Lớp phủ ở đây có thể là lớp sơn, lớp mạ hay bất kỳ lớp vật liệu không từ tính nào
|
Tính năng và bảng so sánh | Standard(1) | Advanced(3) | |
Mã đặt hàng(Đã bao gồm thân máy Standard (1)và đầu dò FNS) | FNS1 | FNS3 | |
Thân máy bao gồm | |||
Đầu dò bao gồm | FNS | FNS | |
Tính năng chung | Standard | Advanced | |
Thân máy PosiTector tương thích tất cả các loại đầu dò của PosiTector 6000 & 200 (máy đo độ dầy lớp phủ), SPC (máy đo bề mặt), DPM (máy đo môi trường) và UTG (Máy đo độ dầy siêu âm) | |||
Màn hình độ phân giải cao | Màu chrom | Màn hình màu | |
FAST mode– Tốc độ nhanh hơn phù hợp kiểm tra | |||
SCAN mode– Lấy thông số liên tục khi không nhấc đầu dò lên | |||
Hi-Lo alarm– Cảnh báo bằng âm thanh và màn hình khi thông số vượt quá giới hạn đã cài đặt | |||
Statistics– Tính giá trị trung bình, sai số tiêu chuẩn, giá trí độ dầy Max/Min | |||
Chỉ dẫn ngay trên màn hình, đồ thị kết quả đo, chụp ảnh màn hình | |||
Bảo hành 1năm chính hãng đối với cả thân máy và đầu dò | |||
Tính năng lưu dữ liệu | Standard | Advanced | |
Khả năng lưu dữ liệu kết quả đo | 250 kết quả/nhóm | 100,000 Kết quả/nhóm | |
Chụp ảnh màn hình | |||
Batch Annotation– Đặt tên cho batch và ghi chú trực tiếp trên máy sử dụng bàn phím QWERTY | |||
SSPC PA2 featurecho biết kết quả đo trên diên tích lớn có thể đáp ứng giới hạn Max/Min do người dùng cài hay không | |||
PSPC 90/10 featurecho biết hệ thống đang đo có tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng IMO cho lớp phủ bảo vệ hay không | |||
Điều chỉnh hiệu chuẩn lưu trữ đa dữ liệu cho phép đo lường trên vật liệu với nhiều điều kiện khác nhau | |||
Connection Options | Standard | Advanced | |
Cổng USB cho phép kết nối nhanh và đơn giản, cung cấp nguồn điện liên tục. Cung cấp bao gồm cáp USB | |||
Công nghệ không dây cho phép truyền dữ liệu tới máy tính hoặc máy in | |||
WiFi technologyđồng bộ hóa không dây với PosiSoft.net, tải cập nhật phần mềm, và kết nối với điện thoại di động với nhiều tính năng mới | |||
Phần mềm PosiSoft Solutions - 4 cách xem và lưu dữ liệu | Standard | Advanced | |
PosiSoft 3.0Desktop Software | |||
PosiSoft USB Drive | |||
PosiSoft.net(là phiên bản cải tiến của PosiTector.net) | |||
PosiSoft Mobile | |||
Đầu dò FBS | ||||
Khoảng đo: | 0 - 1500 um | |||
Độ chính xác*: | +(0.05 mils + 1%) 0 - 2 mils | |||
+(1 um + 1%) 0 - 50 um | ||||
*Độ chính xác ghi như trên được cố định cộng với 1% giá trị khoảng chia thang đo |
Cung cấp bao gồm:Thân máy PosiTector Standard (1), đầu dò rờiFNS, tấm phim nhựa độ chính xác cao, bọc cao su cho thân máy với móc treo thắt lưng, giá móc treo thắt lưng, 3 pin AAA, hướng dẫn sử dung (Tiếng Anh), túi đựng nylon với dây treo vai, tấm bảo vệ màn hình, Chứng chỉ hiệu chuẩn NIST, cáp USB, và phiếu bảo hành 1năm. Kích thước:137 x 61 x 28 mm (5.4" x 2.4" x 1.1") Trọng lượng:140 g (4.9 oz.) không gồm pin Tương đương các tiêu chuẩn:ISO 2178/2360/2808, PrEN ISO 19840, ASTM B499/D1186/D1400/D7091/E376/G12, BS3900-C5, SSPC-PA2 and others VUI LÒNG LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN KỸ THUẬT ĐẠI LÝ LIÊN HỆ: Email:sales@vinacomm.vn - Hotline: 0989429798 |